Die Nationalmannschaft der DDR bestritt zwischen 1952 und 1990 insgesamt 293 Länderspiele und spielte dabei gegen 52 verschiedene Mannschaften. Die DDR-Auswahl gewann 139 Spiele, teilte 69-mal die Punkte und verlor 75 internationale Vergleiche.
Alle DDR-Länderspiele nach Wettbewerben
Wettbewerb | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele | 184 | 90 | 44 | 40 | 321 | 206 |
WM-Qualifikation | 47 | 22 | 8 | 17 | 87 | 65 |
EM-Qualifikation | 46 | 20 | 12 | 14 | 76 | 57 |
WM-Endrunde | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Olympische Spiele (gegen A-Nationalmannschaften) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
Qualifikation zu den Olympischen Spielen (gegen A-Nationalmannschaften) | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
293 | 139 | 69 | 75 | 504 | 342 |
Länderspiele der DDR-Nationalmannschaft
Die erfolgreichsten Partien entwickelten sich gegen Ägypten, Luxemburg und Malta mit jeweils fünf Siegen aus fünf Spielen. Ausschließlich Niederlagen erlitt die DDR-Elf gegen Argentinien (zwei Spiele), Brasilien und England (jeweils vier Spiele). Häufigste Gegner waren Polen (19 Spiele) sowie Bulgarien und Rumänien (je 18).
DDR-Länderspielbilanz gegen andere Nationalmannschaften
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Erstes Spiel | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:1 | 04.09.1966 | 11.04.1990 |
Albanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 01.05.1958 | 03.11.1973 |
Algerien | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 28.02.1974 | 13.03.1985 |
Argentinien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 03.07.1974 | 12.07.1977 |
Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 15.06.1974 | 15.06.1974 |
Belgien | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | 18.04.1973 | 12.09.1990 |
Brasilien | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 26.06.1974 | 13.05.1990 |
Bulgarien | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:22 | 14.06.1953 | 23.08.1989 |
Burma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 17.12.1963 | 17.12.1963 |
Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 02.07.1966 | 18.06.1974 |
Dänemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 28.05.1961 | 10.09.1986 |
BRD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 22.06.1974 | 22.06.1974 |
Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 18.02.1973 | 06.02.1985 |
England | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 02.06.1963 | 19.09.1984 |
Finnland | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:8 | 06.09.1959 | 22.03.1989 |
Frankreich | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 16.11.1974 | 24.01.1990 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 23.02.1964 | 28.08.1972 |
Griechenland | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 17.04.1980 | 08.03.1989 |
Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 16.12.1962 | 16.12.1962 |
Indonesien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 19.09.1956 | 11.02.1959 |
Irak | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:4 | 08.12.1969 | 02.03.1982 |
Island | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:5 | 17.06.1973 | 06.09.1989 |
Italien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 29.03.1969 | 14.04.1982 |
Jugoslawien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 16.05.1962 | 28.09.1985 |
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 09.10.1974 | 31.07.1975 |
Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 15.02.1973 | 15.02.1973 |
Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 19.05.1981 | 19.05.1981 |
Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 26.01.1990 | 26.01.1990 |
Luxemburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 10.03.1957 | 18.05.1985 |
Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 09.12.1962 | 09.12.1962 |
Malta | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 02.04.1977 | 26.10.1989 |
Marokko | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 11.12.1960 | 02.03.1988 |
Mexiko | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 16.08.1971 | 14.02.1986 |
Niederlande | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | 14.05.1961 | 12.03.1986 |
Norwegen | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 13.08.1958 | 28.10.1987 |
Österreich | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 25.04.1965 | 15.11.1989 |
Polen | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:26 | 21.09.1952 | 21.09.1988 |
Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 21.06.1959 | 19.02.1986 |
Rumänien | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:23 | 26.10.1952 | 30.03.1988 |
Schottland | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 30.10.1974 | 25.04.1990 |
Schweden | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 27.04.1966 | 19.05.1982 |
Schweiz | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 08.03.1978 | 12.10.1983 |
Sowjetunion | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | 17.08.1960 | 08.10.1989 |
Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 31.01.1980 | 27.02.1988 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | 12.01.1964 | 12.01.1964 |
Tschechoslowakei | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:22 | 16.06.1957 | 13.05.1987 |
Türkei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 17.11.1976 | 12.04.1989 |
Tunesien | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 04.12.1960 | 23.09.1987 |
Ungarn | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:25 | 01.05.1959 | 28.07.1987 |
Uruguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 02.01.1965 | 29.01.1985 |
USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 28.03.1990 | 28.03.1990 |
Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 19.05.1957 | 22.10.1969 |
Mit eingerechnet in die Bilanz sind zehn Länderspiele der Olympia-Auswahl bei den Olympischen Spielen (fünf Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen), die seit 1999 von der FIFA nicht mehr als A-Länderspiele gewertet werden.